Маршрут: Завод «Энергомаш» – Б. Хмельницкого – Красноармейская – Магистральная – М2 «Крым» – Садовая (Майский) – Майский – Садовая (Майский) – М2 «Крым» – Магистральная – Красноармейская – Б. Хмельницкого – Завод «Энергомаш»
Интервал движения: 15-20 мин
Стоимость проезда при оплате картой:
| Энергомаш | ||||||||||||||
| 20-00 | ЖД площадка |
|||||||||||||
| 22-00 | 2-00 | Безымянная | ||||||||||||
| 24-00 | 4-00 | 2-00 | Ст. Болховец | |||||||||||
| 27-50 | 7-50 | 5-50 | 3-50 | Дорожная | ||||||||||
| 29-50 | 9-50 | 8-00 | 5-50 | 2-00 | Школа | |||||||||
| 31-50 | 11-50 | 9-50 | 7-50 | 4-00 | 2-00 | ул. Юби- лейная |
||||||||
| 32-00 | 12-00 | 10-50 | 8-00 | 4-50 | 2-50 | 0-50 | ул. Широкая | |||||||
| 33-50 | 13-50 | 11-50 | 9-50 | 6-00 | 3-50 | 2-00 | 1-50 | АЗС | ||||||
| 35-00 | 15-00 | 13-50 | 11-00 | 7-50 | 5-50 | 3-50 | 3-00 | 2-00 | БГАУ | |||||
| 36-00 | 16-00 | 14-50 | 12-00 | 8-50 | 6-50 | 4-50 | 4-00 | 2-50 | 1-00 | Майский |
Начало движения: 6:00
Окончание движения: 21:00
Последний рейс: Стадион 22:15